REKAPITULASI DATA AKSARA TAHUN 2011 | ||||||||||||||||
USIA 10 TAHUN KEATAS | ||||||||||||||||
KECAMATAN WATANG SIDENRENG | ||||||||||||||||
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | ||||||||||||||||
NO | DESA/LURAH | DUSUN/ LINGKUNGAN | JUMLAH | JML | TINGKAT KEMAMPUAN | KONDISI FISIK | UMUR | KET | ||||||||
L | P | Tidak Bisa Membaca | Tidak bisa Menulis | Tidak bisa Berhitung | Sehat | hilang ingatan | Cacat | Pikun | 10-15 th | 16-45 th | 45th-≤ | |||||
1 | TALUMAE | DS 1 MASING | 26 | 30 | 56 | 55 | 48 | 19 | 47 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 41 | 2 |
DS 2 TALUMAE | 7 | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | ||
2 | MOJONG | DS 1 BENDORO | 14 | 32 | 46 | 45 | 38 | 3 | 31 | 1 | 3 | 9 | 0 | 12 | 33 | 1 |
DS 2 LASILOTTONG | 5 | 15 | 20 | 19 | 9 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | ||
DS 3 BARAMING | 12 | 5 | 17 | 17 | 6 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | ||
3 | SIDENRENG | LINGK 1 SIDENRENG | 5 | 20 | 25 | 24 | 18 | 12 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 |
LINGK 2 SIDENRENG | 19 | 17 | 36 | 36 | 27 | 14 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 4 | ||
4 | EMPAGAE | LINGK 1 EMPAGAE | 17 | 39 | 56 | 56 | 53 | 10 | 33 | 4 | 4 | 9 | 0 | 6 | 39 | 11 |
LINGK 2 EMPAGAE | 30 | 73 | 103 | 102 | 69 | 10 | 76 | 4 | 12 | 8 | 1 | 17 | 80 | 5 | ||
5 | DAMAI | DS 1 PASSITANGENG | 7 | 6 | 13 | 13 | 12 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
DS 2 SALOBOMPONG | 7 | 16 | 23 | 22 | 20 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | ||
6 | AKA-AKAE | DS 1 AKA-AKAE | 11 | 15 | 26 | 26 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 |
DS 2 KP. BARU | 17 | 28 | 45 | 43 | 30 | 3 | 37 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 | 8 | ||
7 | KANYUARA | LINGK 1 KANYUARA | 28 | 40 | 68 | 68 | 29 | 1 | 49 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 47 | 16 |
LINGK 2 PAJALELE | 22 | 30 | 52 | 52 | 24 | 4 | 38 | 0 | 2 | 11 | 1 | 18 | 25 | 8 | ||
8 | TALAWE | DS 1 BULUKONYI | 8 | 12 | 20 | 20 | 14 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
DS 2 CAPPA BATAE | 11 | 16 | 27 | 27 | 26 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | ||
JUMLAH | 246 | 412 | 658 | 650 | 470 | 100 | 498 | 21 | 49 | 70 | 16 | 153 | 416 | 73 | ||
Catatan : Kolom Keterangan berisi penduduk yang td punya umur | ||||||||||||||||
Mengetahui | Keapala | |||||||||||||||
Camat Watang Sidenreng | UPT Dinas Pendidikan Kec.Watsid | |||||||||||||||
Drs.A.SYARIFUDDIN | KAMARUDDIN,S.Pd | |||||||||||||||
NIP. 196008141986111001 | NIP.196312311983061093 |
DATA BUTA AKSARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar